INDICATORE TOUCH SCREEN
Display LCD 5.2” grafico, touch screen, monocromatico ad alto contrasto. Gestione 2 canali per celle di carico, e ingresso encoder incrementale, doppia uscita analogica e ingresso analogico supplementare. 6 output e 6 input integrati, espandibili con moduli esterni.
Interfacce di comunicazione integrate Rs232, Rs485, USB, Ethernet, Modbus; Profibus DP con modulo esterno. Porta opzionale USB Host per connessione USB pen drive per registrazione dati, caricamento archivi e personalizzazioni.
Scarica manuale di installazione
Clicca sull'immagine per ingrandire
Alimentazione | 24 V cc ± 15 % | |
Assorbimento max | 10 W | |
Categoria d'installazione | Cat. II | |
Temperatura di funzionamento | -10 / +50 °C (14 / 122 °F) umidità Massimo 85% senza condensa) | |
Temperatura di stoccaggio | -20 / +60°C (-4 / +140°F) | |
Display | LCD 5,2” (area visiva 118 x 58 mm) monocromatico ad alto contrasto | |
Luminosità display | Retroilluminazione A LED bianchi, intensità regolabile | |
Touch screen | Resistivo 4 fili, adatto ad uso con guanti, cicalino | |
Dima di foratura | 187 x 97 mm / 7.36 x 3.82 in (l x h) | |
Dimensioni d'ingombro | 196 x 105 mm / 7.72 x 4.13 in (l x h) | |
Montaggio | Ad incasso fronte quadro | |
Grado di protezione | IP 65 | |
Connessioni | Morsettiere a vite estraibili passo 5.08 / 7.5 mm Connettori USB ( Host / Device ) standard Connettore Ethernet standard RJ45 | |
Ingresso celle con le caratteristiche seguenti | 2 canali ingresso per celle di carico. Acquisizione in alternativa o simultanea a frequenza ridotta | |
Alimentazione celle di carico | 5 V cc / 120 mA (massimo 8 celle da 350 Ω in parallelo) protetta da cortocircuito | |
Sensibilità d'ingresso | 0.02 µV min | |
Linearità | < 0.01% del fondoscala | |
Deriva in temperatura | < 0.0003% del fondoscala/C° | |
Risoluzione interna | 24 bit | |
Risoluzione peso | Fino a 600.000 sulla portata utile | |
Campo di misura | -7.8 mV/V - +7.8 mV/V | |
Frequenza di acquisizione peso | 12.5 Hz - 250 Hz | |
Filtro digitale | 0.2 Hz - 50 Hz | |
Porte di comunicazione | 3 porte di comunicazione indipendenti (non commutate) | |
Lunghezza massima cavo | 15 m (Rs232), 1000 m (Rs485) | |
Protocolli seriali | TCP/IP, UDP, ARP, ICMP, ModBus/TCP | |
Baud rate | Da 1200 a 115200 bit/sec | |
Opzioni | Interfaccia chiavetta USB con gestione file system FAT16 / FAT32 | |
Micro controllore | RISC 32 bit, 44 MHz | |
Memoria codice programma | Flash 256K Bytes, programmabile on board (Rs232, USB) | |
Memoria dati | 1088 KBytes standards, espandibile fino a 2113 KByte | |
Orologio calendario | Integrato con batteria tampone ricaricabile |
Tipo | Morsettiera Superiore passo 5.08 mm |
Lunghezza | ND |
1 | RS232 Tx COM2 |
2 | RS232 Rx COM2 |
3 | GND |
4 | RS232 Tx PRINT |
5 | RS232 CTS |
6 | TX+/RX+ RS485 COM2 |
7 | TX-/RX- RS485 COM2 |
8 | TX+ RS422 COM1 |
9 | TX- RS422 COM1 |
10 | RX+ RS422 COM1 |
11 | RX- RS422 COM1 |
12 | Out analog. 1 mA |
13 | Out analog. 1 V |
14 | Out analog 1 GND |
15 | Out analog. 2 mA |
16 | Out analog. 2 V |
17 | Out analog 2 GND |
18 | In analog. Volt |
19 | In analog. GND |
20 | Encoder alim. |
21 | Encoder GND |
22 | Encoder Fase A |
23 | Encoder Fase B |
Tipo | Morsettiera Inferiore passo 5.08 mm |
Lunghezza | ND |
1 | - Alimentazione celle |
2 | + Alimentazione cella |
3 | + Riferimento Cella |
4 | - Riferimento Cella |
5 | Cella1 Segnale - |
6 | Cella1 Segnale + |
7 | Cella2 Segnale + |
8 | Cella2 Segnale - |
9 | Ingresso 1 |
10 | Ingresso 2 |
11 | Ingresso 3 |
12 | Ingresso 4 |
13 | Ingresso 5 |
14 | Ingresso 6 |
15 | Comune ingressi |
16 | Uscita 1 |
17 | Uscita 2 |
18 | Uscita 3 |
19 | Uscita 4 |
20 | Uscita 5 |
21 | Uscita 6 |
22 | Comune uscite |
Tipo | Morsettiera Inferiore passo 7.5 mm |
Lunghezza | ND |
23 | Alimentazione 24 Vdc |
24 | GND |
Accorgimenti generali da seguire nell’installazione e montaggio di celle di carico: